AK 四通道系列
AK四通道系列是那些需要多通道功放扩声场所的最佳选择,在兼顾经济性的前提下,可以提供优异的音质及高密度的功率输出。
AK四通道系列采用D类功率放大技术并具有PFC功能(Power Factor Correction电源系数校正),能完美工作于世界电压(90V-260V)下,AK四通道系列的功放融合了大多数扩声应用的功能需求。
特征
- Class D功放模块。
- SMPS通用电源。
- XLR输入插座与链接插座。
- SpeakON Nl4输出插座。
- 后板有有输入灵敏度选择(32dB / 1v / 0.775v)。
- 后面板有连接模式选择(立体声/桥接-并接)。
- 前面板独立通道有温度,保护和削峰警示灯。
- 前面板独立通道电源指示灯及-5dB / -10dB / -20dB 信号灯指示灯。
- 极其轻便的整机重量。
参数
型号 | AK3004 | AK5004 | AK6504 |
功率 | (在220V~50Hz的稳定稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | ||
8Ω立体声功率* | 300W ×4 | 500W ×4 | 650W ×4 |
4Ω立体声功率** | 500W ×4 | 750W ×4 | 1100W ×4 |
2Ω立体声功率** | 750W ×4 | 950W ×4 | 1550W ×4 |
8Ω桥接功率** | 1000W ×2 | 1300W ×2 | 2000W ×2 |
4Ω桥接功率** | 1500W ×2 | 1900W ×2 | 2600W ×2 |
其他参数 | |||
频率响应 | 20Hz-20khz,+/-1dB | ||
总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
信噪比 | ≥100dB | ≥100dB | ≥100dB |
阻尼系数 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
输入灵敏度 | 0.775v /1v/ 32dB | 0.775v /1v/ 32dB | 0.775v /1v/ 32dB |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ |
电压增益(8欧时) | 36dB | 38.2dB | 39.3dB |
冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
尺寸/重量 | |||
产品外形尺寸(毫米) | 483 × 435 × 89 | 483 × 435 × 89 | 483 × 435 × 89 |
外包装尺寸(毫米) | 560 × 540 × 170 | 560 × 540 × 170 | 560 × 540 × 170 |
净重 | 10.7kg | 11kg | 11.3kg |
注意:
1、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
2、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。