K系列
K4和K6采用Class D功放模块和优质工频环形变压器,使其拥有极高的效率与极紧致的体积。
Class I功放技术应用于K8和K10功放,使其具备高效与优质音色的双重优势。
特征
- 高能效的Class I电源模块(K8/10)。
- Class D电源模块(K4/6)。
- 优质环形变压器电源供电。
- 单调制双通道功放技术(K8/10)。
- 高CMRR平衡输入,增强噪声抑制。
- 前面板独立通道有超温,保护和削峰警示灯。
- 前面板独立通道电源指示灯及-5dB / -10dB / -20dB 信号灯指示灯。
- 后面板XLR输入插座与链接插座。
- 后面板SpeakON Nl4输出插座。
参数
型号 | K4 | K6 | K8 | K10 |
功率 | (在220V~50Hz的稳定稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | |||
8Ω立体声功率** | 400W x2 | 600W x2 | 800W x2 | 1000W x2 |
4Ω立体声功率** | 600W x2 | 900W x2 | 1200W x2 | 1400W x2 |
8Ω桥接功率** | 1200W | 1800W | – | – |
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz-20kHz( +0/-1.5dB) | 20Hz-20kHz( +0/-1dB) | ||
总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.15% | ||
信噪比 | ≥ 85dB | |||
输入灵敏度 | 0.775/1.4V | 0.775V | ||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 40kΩ/20kΩ | 20kΩ/10kΩ | ||
电压增益(8欧时) | 37dB | 38dB | 39dB | 40.2dB |
尺寸/重量 | ||||
产品外形尺寸(毫米) | 483 x 254 x 89 | 483 x 254 x 89 | 483 x 245 x 89 | 483 x 245 x 89 |
外包装尺寸(毫米) | 560 x 435 x 170 | 560 x 435 x 170 | 560 x 435 x 170 | 560 x 435 x 170 |
毛重 | 10.3kg | 11.4kg | 12.1kg | 13.3kg |
注意:
1、*,此功率是按照EIA标准测量得出。
2、**,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。