K+系列
K4+和K12+采用Class D功放模块和优质工频环形变压器,使其拥有极高的效率与极紧致的体积。
Class I™功放技术应用于K6+、K8+和K12+功放,使其具备高效与优质音色的双重优势。
特征
- 高能效的Class I™电源模块(K6+/K8+/K12+)。
- Class D电源模块(K2+/K4+)。
- 220V/240V~电压自动识别(K2+/K4+)。
- 优质环形变压器电源供电。
- 单调制双通道功放技术。
- 高CMRR平衡输入,增强噪声抑制。
- 前面板独立通道有超温,保护和削峰警示灯。
- 前面板独立通道电源指示灯及-5dB / -10dB / -20dB 信号灯指示灯。
- 后面板有输入灵敏度选择可设置。。
- 后面板有连接模式选择(K2+/K4+/K12+)。
应用
- KTV包房立体声应用。
- 语言扩声、小型演出、演讲等场合应用。
参数
| 型号 | K2+ | K4+ | K6+ | K8+ | K12+ |
| 功率 | (在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率) | ||||
| 8Ω立体声功率 | 200W x2** | 400W x2** | 700W x2** | 900W x2** | 1200W x2 |
| 4Ω立体声功率 | 300W x2** | 450W x2** | 1000W x2** | 1200W x2** | 1800W x2* |
| 8Ω桥接功率 | 600W** | 900W** | – | – | 3500W x2* |
| 其他参数 | |||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz( +0/-1.5dB) | 20Hz-20kHz( +0/-1.5dB) | 20Hz-20kHz( +0/-0.8dB) | 20Hz-20kHz( +0/-0.8dB) | 20Hz-20kHz( +0/-1.0dB) |
| 总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.06% |
| 信噪比(A计权) | ≥ 85dB | ≥ 85dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 98dB |
| 输入灵敏度 | 0.775/1.0V/1.4V | 0.775/1.0V/1.4V | 0.775/1.0V/1.4V | 0.775/1.0V/1.4V | 0.775/1.4V/32dB |
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/20kΩ | 20kΩ/20kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/20kΩ |
| 电压增益(8欧时) | 34dB | 37dB | 38.5dB | 39.5dB | 42dB |
| 输出类别 | Class D | Class D | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
| 冷却 | 从前风到后风 | ||||
| 输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||||
| 輸出部分 | BINDING POST 红黑柱(K2+/K4+/K6+/K8+); SPEAKON 音箱螺旋座(K6+/K8+/K12+) | ||||
| 前面板指示 | 电源/信号/-5dB-10dB/-20dB/削峰压限/保护 | ||||
| 前面板 | 电源开关/音量控制旋钮 | ||||
| 尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | |||||
| 产品外形尺寸(毫米) | 483 x 254 x 89 | 483 x 298 x 89 | 483 x 298 x 89 | 483 x 298 x 89 | 483 x 452 x 89 |
| 外包装尺寸(毫米) | 560 x 435 x 170 | 560 x 435 x 170 | 560 x 435 x 170 | 560 x 435 x 170 | 595 x 565 x 170 |
| 资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 | |||||
注意:
1、,此功率是按照EIA标准测量得出。
2、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
4、***,此功率是使用10ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、AES保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。




